Der Formel 1 Kalender 2023 zeigt die Daten für das Jahr 2023
Die Formel 1 hat den Kalender für die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 bekannt gegeben, der vom World Motor Sport Council genehmigt wurde.
Die Saison, die am 5. März in Bahrain beginnt und am 26. November in Abu Dhabi endet, wird rekordverdächtige 24 Rennen umfassen, wobei China und Katar zurückkehren und Las Vegas als vorletzte Runde für ein Samstagabendrennen vorgesehen ist.
Die traditionelle Sommerpause findet weiterhin im August statt, allerdings werden die Renntermine geändert: Belgien wird auf Ende Juli verlegt und fährt zusammen mit Ungarn, während die Niederlande nach dem Neustart eine Partnerschaft mit Italien eingehen.
Stefano Domenicali, CEO und Präsident der Formel 1, sagte bei der Bekanntgabe des Kalenders: „Wir freuen uns, den Kalender 2023 mit 24 Rennen auf der ganzen Welt bekannt zu geben. Die Formel 1 hat eine noch nie dagewesene Nachfrage nach Rennen, und es ist wichtig, dass wir die richtige Balance für den gesamten Sport finden.
„Wir sind sehr erfreut über die starke Dynamik, die die Formel 1 weiterhin erfährt, und es ist eine grossartige Nachricht, dass wir unseren leidenschaftlichen Fans eine Mischung aus aufregenden neuen Orten wie Las Vegas und beliebten Austragungsorten in Europa, Asien und Amerika bieten können.“
„Die Präsenz von 24 Rennen im Kalender der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 ist ein weiterer Beweis für das Wachstum und die Attraktivität des Sports auf globaler Ebene“, fügte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hinzu.
„Die Hinzufügung neuer Austragungsorte und die Beibehaltung traditioneller Veranstaltungen unterstreicht die solide Verwaltung des Sports durch die FIA. Ich freue mich, dass wir die neue Ära der Formel 1, die durch das FIA-Reglement 2022 geschaffen wurde, im Jahr 2023 einer breiteren Fangemeinde zugänglich machen können. Bei der Gestaltung des F1-Kalenders 2023 haben die Mitglieder des WMSC auch den Zeitpunkt der prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans berücksichtigt.“
2023 Formel 1 Kalender
Datum | Zeit* | Grand Prix | Rennstrecke | TV Übertragung* |
---|---|---|---|---|
5. März | 16:00 | Bahrain | Sakhir | SRF Sport 16:40 |
19. März | 18:00 | Saudi-Arabien | Jeddah | SRF Sport 17:40 ORF 1 17:50 |
2. April | 07:00 | Australien | Melbourne | SRF Sport 07:00 |
16. April | Abgesagt | China | Shanghai | Abgesagt |
Aserbaidschan | ||||
29. April | 10:15 | Aserbaidschan | Baku | Shootout: 10:30 Sky Sport F1: 10.15 ORF 1: 10.20 |
29. April | 15:30 | Aserbaidschan | Baku | Sprint: 15:30 Sky Sport F1: 14.45 ORF 1: 15.10 SRF Sport: 15:20 |
30. April | 13:00 | Aserbaidschan | Baku | Rennen: 13:00 Sky Sport F1 11.30 ORF 1 12.30 SRF Sport 12:20 |
Miami | ||||
5. Mai | 20:30 | Miami | Miami | 1. Training Sky Sport F1 20.15 2. Training Sky Sport F1 23:45 ORF 1 23:55 |
6. Mai | 18:30 | Miami | Miami | 3. Training Sky Sport F1 18:15 ORF 1 18:15 Qualifying Sky Sport F1 21:30 ORF 1 21:45 SRF Sport 21:55 |
7. Mai | 21:30 | Miami | Miami | Rennen Sky Sport F1 20:00 ORF 1 20:15 SRF Sport 20:50 |
Imola | ||||
19. Mai | 13:30 | Emilia Romagna | Imola | 1. Training Abgesagt 2. Training Abgesagt |
20. Mai | 12:30 | Emilia Romagna | Imola | 3. Training Abgesagt Qualifying Abgesagt |
21. Mai | 15:00 | Emilia Romagna | Imola | Rennen Abgesagt |
Monaco | ||||
28. Mai | 15:00 | Monaco | Monaco | Rennen Sky Sport F1 ab 13:30 Servus TV ab 13:15 SRF Sport ab 14:10 |
Barcelona | ||||
2. Juni | 13:30 17:00 |
Spanien | Barcelona | 1. Training 13:30 Sky Sport F1 13:15 ORF 1 13:20 Formula 1 2. Training 17:00 Sky Sport F1 16:45 ORF 1 16:50 Formula 1 |
3. Juni | 12:30 16:00 |
Spanien | Barcelona | 3. Training 12:30 Sky Sport F1 12:15 ORF 1 12:20 Formula 1 Qualifying 16:00 Sky Sport F1 15:30 ORF 1 15:40 SRF 2 15:55 Formula 1 |
4. Juni | 15:00 | Spanien | Barcelona | Rennen Sky Sport F1 13:30 ORF 1 13:40 SRF Info 14:10 Formula 1 |
Montreal | ||||
16. Juni | 19:30 23:00 |
Kanada | Montreal | 1. Training 19:30 Sky Sport F1 19:30 Servus TV 19:30 Formula 1 2. Training 23:00 Servus TV 22:40 Sky Sport F1 23:00 Formula 1 |
17. Juni | 18:30 22:00 |
Kanada | Montreal | 3. Training 18:30 Sky Sport F1 18:30 Servus TV 18:05 Formula 1 Qualifying 22:00 Sky Sport F1 22:00 Servus TV 21:30 SRF Info 21:55 Formula 1 |
18. Juni | 20:00 | Kanada | Montreal | Rennen 20:00 Uhr Sky Sport F1 20:00 Servus TV 20:00 SRF Info 19:20 Formula 1 |
Spielberg | ||||
2. Juli | 15:00 | Österreich | Spielberg | |
9. Juli | 16:00 | United Kingdom | Silverstone | |
23. Juli | 15:00 | Ungarn | Budapest | |
30. Juli | 15:00 | Belgien | Spa | |
27. August | 15:00 | Niederlande | Zandvoort | |
3. September | 15:00 | Italien | Monza | |
17. September | 14:00 | Singapur | Singapur | |
24. September | 07:00 | Japan | Suzuka | |
8. Oktober | 16:00 | Qatar | Lusail | |
22. Oktober | 21:00 | USA | Austin | |
29. Oktober | 21:00 | Mexiko | Mexiko City | |
5. November | 18:00 | Brasilien | São Paulo | |
18. November | 07:00 | Las Vegas | Las Vegas** | |
26. November | 14:00 | Abu Dhabi | Yas Marina | |
* Rennen. Qualifing, freies Training, Sprintrennen vorher. MEZ (Mitteleuropäische Zeit)
**Vorbehaltlich der FIA-Streckenhomologation |

Formel 1 Ergebnisse Australien April 2023
6. April 2023[…] Rennen in Melbourne war Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft 2023, die aus insgesamt 23 Rennen besteht [3]. In dieser Saison wurde erstmals das Sprintrennen-Format […]