| Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 466 | |
| 2 | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 240 | |
| 3 | GBR | Mercedes | 201 | |
| 4 | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 183 | |
| 5 | ESP | Ferrari | 171 | |
| 6 | GBR | McLaren Mercedes | 159 | |
| 7 | MON | Ferrari | 151 | |
| 8 | GBR | Mercedes | 143 | |
| 9 | AUS | McLaren Mercedes | 83 | |
| 10 | FRA | Alpine Renault | 56 | |
| 11 | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | |
| 12 | FRA | Alpine Renault | 44 | |
| 13 | THA | Williams Mercedes | 25 | |
| 14 | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |
| 15 | GER | Haas Ferrari | 9 | |
| 16 | JPN | AlphaTauri Honda RBPT | 8 | |
| 17 | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 6 | |
| 18 | DEN | Haas Ferrari | 3 | |
| 19 | NZL | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | |
| 20 | USA | Williams Mercedes | 1 | |
| 21 | NED | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | |
| 22 | AUS | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Stand: 22.10.2023
Aktueller Stand der Konstrukteurswertung 2023
| Pos | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 706 |
| 2 | Mercedes | 344 |
| 3 | Ferrari | 322 |
| 4 | McLaren Mercedes | 242 |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 236 |
| 6 | Alpine Renault | 100 |
| 7 | Williams Mercedes | 26 |
| 8 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
| 9 | Haas Ferrari | 12 |
| 10 | AlphaTauri Honda RBPT | 10 |
Stand: 22.10.2023

