Aktueller Stand der Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Die aktuelle Formel 1 Weltmeisterschaft 2023 scheint eine interessante Veranstaltung zu werden. Fernando Alonso ist mit dem Aston Martin wohl ein besonderes Paket, welches zumindest in die Nähe der dominierenden Red Bull Racer kommen kann. Das zeigen jedenfalls die Ergebnisse der ersten Rennen. Interessant ist, dass Aston Martin, obwohl einen Mercedes Motor benutzt, sogar vor dem Werksteam von Mercedes liegt.
Aktueller Stand der Fahrerwertung 2023
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 170 | |
2 | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 117 | |
3 | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 99 | |
4 | GBR | Mercedes | 87 | |
5 | GBR | Mercedes | 65 | |
6 | ESP | Ferrari | 58 | |
7 | MON | Ferrari | 42 | |
8 | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 35 | |
9 | FRA | Alpine Renault | 25 | |
10 | FRA | Alpine Renault | 15 | |
11 | GBR | McLaren Mercedes | 12 | |
12 | GER | Haas Ferrari | 6 | |
13 | AUS | McLaren Mercedes | 5 | |
14 | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 4 | |
15 | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 4 | |
16 | JPN | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | |
17 | DEN | Haas Ferrari | 2 | |
18 | THA | Williams Mercedes | 1 | |
19 | NED | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | |
20 | USA | Williams Mercedes | 0 |
Stand: 05.06.2023
Aktueller Stand der Konstrukteurswertung 2023
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 287 |
2 | Mercedes | 152 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 134 |
4 | Ferrari | 100 |
5 | Alpine Renault | 40 |
6 | McLaren Mercedes | 17 |
7 | Haas Ferrari | 8 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 8 |
9 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
10 | Williams Mercedes | 1 |
Stand: 05.06.2023
Formel 1 Ergebnisse Miami GP Mai 2023
10. Mai 2023[…] Formel 1 Weltmeisterschaft 2023 Ergebnisse […]
Formel 1 Ergebnisse Monaco GP Mai 2023
1. Juni 2023[…] Formel 1 Weltmeisterschaft 2023 Ergebnisse […]