• Home
  • Formel 1 Ergebnisse Katar GP Oktober 2023
Foto von Deepak Siva auf Unsplash

Formel 1 Ergebnisse Katar GP Oktober 2023

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 57 1:27:39.168 26
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 57 +4.833s 18
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 57 +5.969s 15
4 63 George Russell Mercedes 57 +34.119s 12
5 16 Charles Leclerc Ferrari 57 +38.976s 10
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 57 +49.032s 8
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 57 +62.390s 6
8 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 57 +66.563s 4
9 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 57 +76.127s 2
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 57 +80.181s 1
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 57 +81.652s 0
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 57 +82.300s 0
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 57 +91.014s 0
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 56 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 56 +1 lap 0
16 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 56 +1 lap 0
17 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 56 +1 lap 0
NC 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 40 DNF 0
NC 44 Lewis Hamilton Mercedes 0 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz Ferrari 0 DNS 0

Anmerkung: Verstappen erhielt einen zusätzlichen Punkt für die schnellste Rennrunde. Perez und Gasly erhielten drei Fünf-Sekunden-Zeitstrafen für Verstöße gegen die Streckenbegrenzung. Stroll und Albon erhielten jeweils zwei Fünf-Sekunden-Zeitstrafen für Verstöße gegen die Streckenbegrenzung.

Foto von Deepak Siva auf Unsplash

Dieser Text auf carmart.ch wurde von der GHC GmbH - Online-Marketing, Sursee, Schweiz, erstellt und zur Verfügung gestellt. Das Copyright für diesen Text liegt bei der GHC GmbH, Sursee, Schweiz. Die GHC GmbH bietet Dienstleistungen in den Bereichen Copywriting, Content-Erstellung, SEO und mehr an. Bei Interesse an diesem Text oder der Erstellung hochwertiger Inhalte wenden Sie sich bitte an die GHC GmbH in Sursee.

Ein Kommentar

Dein Kommentar