• Home
  • Formel 1 Ergebnisse Österreich GP Juli 2023
Max Verstappen Formel 1 GP Miami 2023

Formel 1 Ergebnisse Österreich GP Juli 2023

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 71 1:25:33.607 26
2 16 Charles Leclerc Ferrari 71 +5.155s 18
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 71 +17.188s 15
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 71 +26.327s 12
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 71 +30.317s 10
6 55 Carlos Sainz Ferrari 71 +31.377s 8
7 63 George Russell Mercedes 71 +48.403s 6
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 +49.196s 4
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 71 +59.043s 2
10 10 Pierre Gasly Alpine Renault 71 +67.667s 1
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 71 +79.767s 0
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 70 +1 lap 0
13 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 70 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 70 +1 lap 0
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 70 +1 lap 0
16 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 70 +1 lap 0
17 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 70 +1 lap 0
18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 70 +1 lap 0
19 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 70 +1 lap 0
NC 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 12 DNF 0

Hinweis: Verstappen erhielt einen zusätzlichen Punkt für die schnellste Rennrunde. De Vries erhielt eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe, weil er einen anderen Fahrer von der Strecke drängte. Sargeant, Magnussen, Ocon (x2), De Vries und Tsunoda erhielten Fünf-Sekunden-Zeitstrafen für das Überschreiten der Streckenbegrenzung. Tsunoda, Sainz, Hamilton, Gasly, Albon, Ocon (x2) und De Vries erhielten 10-Sekunden-Zeitstrafen für das Überschreiten der Streckenbegrenzung.

 

Ein Kommentar

Dein Kommentar